2013 E-350 MERCRDES

MPG: | City / Highway |
2012 HONDA CRV AWD

MPG: | City / Highway |
2002 Ford F-350 Diesel

Body Style: | CrewCab |
Mileage: | 145685 |
Transmission: | Auto |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | Turbo Diesel |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Tan Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 12004 |
Price :
$21,999
2002 LEXUS ES300

Body Style: | 4 Door |
Mileage: | 185525 |
Transmission: | Auto |
Exterior Color: | Gold |
Interior Color: | Tan Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 12001 |
Price :
$5,999
Check this out!
2005 Ford Mustang GT

Mileage: | 170181 |
Transmission: | Auto |
Exterior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 11999 |
Price :
$5,990
2007 Toyota Tacoma 4x4 crewcab

Body Style: | 4 Door |
Mileage: | 195918 |
Transmission: | Auto |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | V6 |
Exterior Color: | Silver |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 11997 |
Price :
$15,500
2007 DODGE RAM DSL 3500

Body Style: | Truck |
Mileage: | 124494 |
Transmission: | Auto |
Exterior Color: | gray |
Interior Color: | Gray Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 12030 |
Price :
$25,999
2007 HONDA CIVIC HYB

Mileage: | 168769 |
Transmission: | Auto |
Exterior Color: | Grey |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 12021 |
Price :
$4,999
2008 Toyota Tacoma 4x4 Crewcab

Body Style: | 4 Full Size Doors |
Mileage: | 212994 |
Transmission: | Auto |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Silver |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 11995 |
Price :
$14,999
2008 Jeep Wrangler (4 Door)

Body Style: | 4 Door |
Mileage: | 128524 |
Transmission: | Auto |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 11955 |
Price :
$16,999
2010 Ford Focus

Mileage: | 137029 |
Transmission: | manual |
Exterior Color: | Blue |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 12024 |
Price :
$5,500
2011 Nissan XTERRA

Mileage: | 142785 |
Transmission: | Auto |
Exterior Color: | Red |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 12018 |
Price :
$9,999
2011 Ford F250 SUPER DUTY SUPER CAB XLT

Mileage: | 170000 |
Transmission: | Auto |
Engine: | 6.7L Turbo Diesel |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 12016 |
Price :
$15,999
2011 Dodge Nitro

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 114236 |
Transmission: | Auto |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 11962 |
Price :
$9,500
2011 Kia Soul

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 102113 |
Transmission: | Auto |
Drivetrain: | 2wd |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 11971 |
Price :
$7,700
2012 Acura TL

Body Style: | 4 Door |
Transmission: | Auto |
Exterior Color: | Charcoal Gray |
Interior Color: | Gray Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 11989 |
Price :
$13,999
2012 CHEVY SILVERADO

Body Style: | 4 Door |
Mileage: | 162809 |
Transmission: | Auto |
Drivetrain: | 4WD |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 12013 |
Price :
$16,999
2012 Honda CRV EX AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 120024 |
Transmission: | Auto |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 11985 |
Price :
$11,500
2012 TOYOTA CAMRY LE

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 199152 |
Transmission: | Auto |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Price :
$7,950
2013 Nissan Juke

Transmission: | Auto |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
2013 TOYOTA PRIUS V

Body Style: | Wagon |
Mileage: | 98298 |
Transmission: | Auto |
Exterior Color: | Grey |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 11954A |
Price :
$12,500
2013 Volkswagon CC

Body Style: | 4 Door |
Mileage: | 161073 |
Transmission: | Auto |
Drivetrain: | 2wd |
Engine: | 2.0l |
Exterior Color: | Gold |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 11832 |
Price :
$6,999
2013 Subaru BRZ

Mileage: | 67825 |
Transmission: | Auto |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 12027 |
Price :
$16,999
2014 Dodge Challenger SXT

Body Style: | 2 door |
Mileage: | 63571 |
Transmission: | Auto |
Engine: | V6 |
Exterior Color: | Black |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 11950 |
Price :
$17,500
CHECK THIS OUT!
2014 Dodge Ram 2500 Heavy Duty 4 door Mega cab Hemi 5.7

Body Style: | 4 Full Size Doors |
Mileage: | 99654 |
Transmission: | Auto |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 5.7L V8 |
Exterior Color: | Red |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Price :
$29,999
2015 DODGE RAM LARIMIE

Body Style: | Truck |
Mileage: | 69010 |
Transmission: | Auto |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black Leather |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 12034 |
Price :
$29,999
2015 NISSAN SENTRA

Mileage: | 96997 |
Transmission: | 5-Speed Manual |
Exterior Color: | Charcoal Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 12020 |
Price :
$7,999
2016 Chevy Traverse LS

Body Style: | Hatchback |
Mileage: | 138729 |
Transmission: | Auto |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | Silver |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 11908 |
Price :
$13,500
2016 Mazda CX-5 Skyactive Technology

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 114096 |
Transmission: | Auto |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Chestnut Brown Metallic |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 11940 |
Price :
$13,999
2016 Chevy Cruze

Body Style: | 4 Door |
Mileage: | 42706 |
Transmission: | Auto |
Drivetrain: | 2wd |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 11930 |
Price :
$11,999
2017 Ford Escape SE

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 55973 |
Transmission: | Auto |
Drivetrain: | FWD |
Exterior Color: | White |
Interior Color: | Black |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 11952 |
Price :
$14,995
2018 Hyundai Santa Fe AWD

Body Style: | Sports Utility Vehicle |
Mileage: | 62884 |
Drivetrain: | AWD |
Exterior Color: | Gold |
Interior Color: | Gray |
MPG: | City / Highway |
Stock Number: | 11931 |
Price :
$19,500